번호 | 내역 | 고객명 | 신청일 | 처리상태 |
---|---|---|---|---|
44 | 해피머니 상품권 외1건 100,000원 | 노*영 | 2021-04-13 | 입금완료 |
43 | 컬쳐랜드 문화상품권 외5건 300,000원 | 명*성 | 2021-04-13 | 입금완료 |
42 | 해피머니 상품권 외1건 100,000원 | 노*영 | 2021-04-13 | 입금완료 |
41 | 해피머니 상품권 50,000원 | 노*영 | 2021-04-13 | 입금완료 |
40 | 컬쳐랜드 문화상품권 50,000원 | 이*슬 | 2021-04-13 | 입금완료 |
39 | 컬쳐랜드 문화상품권 50,000원 | 이*슬 | 2021-04-13 | 입금완료 |
38 | 컬쳐랜드 문화상품권 30,000원 | 박*순 | 2021-04-12 | 입금완료 |
37 | 컬쳐랜드 문화상품권 외1건 100,000원 | 허*원 | 2021-04-12 | 입금완료 |
36 | 컬쳐랜드 문화상품권 30,000원 | 김*도 | 2021-04-12 | 입금완료 |
35 | 컬쳐랜드 문화상품권 외2건 150,000원 | 신*철 | 2021-04-12 | 입금완료 |
34 | 컬쳐랜드 문화상품권 20,000원 | 윤*혁 | 2021-04-12 | 처리불가 |
33 | 컬쳐랜드 문화상품권 50,000원 | 박*순 | 2021-04-11 | 입금완료 |
32 | 컬쳐랜드 문화상품권 외3건 200,000원 | 한*우 | 2021-04-10 | 입금완료 |
31 | 컬쳐랜드 문화상품권 50,000원 | 박*순 | 2021-04-10 | 입금완료 |
30 | 컬쳐랜드 문화상품권 50,000원 | 박*순 | 2021-04-10 | 처리불가 |
개인 정보보호를 위해 숨김 처리되며
진행사항 및 검색 기록 조회 가능합니다.